<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: gISOMount, montando tus imágenes gráficamente en Ubuntu/Linux</title>
	<atom:link href="http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/</link>
	<description>Cibercultura &#124; GNU/Linux &#124; Software Libre</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 05:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Montar imagenes de cd graficamente en Gnome y KDE &#124; Paraiso Linux</title>
		<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-18772</link>
		<dc:creator>Montar imagenes de cd graficamente en Gnome y KDE &#124; Paraiso Linux</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 22:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/#comment-18772</guid>
		<description>[...] 2 programas facilisimos de usar que me llegaron via cesarius y uspalinux, pero si llegan a tener algun inconveniente me preguntan en los comentarios, se vale [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2 programas facilisimos de usar que me llegaron via cesarius y uspalinux, pero si llegan a tener algun inconveniente me preguntan en los comentarios, se vale [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-17477</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 03:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/#comment-17477</guid>
		<description>Gracias Cristobal!! sos un capo!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Cristobal!! sos un capo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yukei.net &#187; Cinco cosas que puedes hacer &#8220;out-of-the-box&#8221; en Linux&#8230; y en Windows no</title>
		<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-15236</link>
		<dc:creator>yukei.net &#187; Cinco cosas que puedes hacer &#8220;out-of-the-box&#8221; en Linux&#8230; y en Windows no</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 02:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/#comment-15236</guid>
		<description>[...] si aún le temes a la terminal, hay dos opciones que puedes revisar: gISOMount y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] si aún le temes a la terminal, hay dos opciones que puedes revisar: gISOMount y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gISOMount: montar imagenes en GNU/Linux en forma gráfica &#171; Peluchito Jr.</title>
		<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-14422</link>
		<dc:creator>gISOMount: montar imagenes en GNU/Linux en forma gráfica &#171; Peluchito Jr.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 02:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/#comment-14422</guid>
		<description>[...] Fuente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Montar imagenes en GNU/Linux &#171; Peluchito Jr.</title>
		<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-14421</link>
		<dc:creator>Montar imagenes en GNU/Linux &#171; Peluchito Jr.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 02:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/#comment-14421</guid>
		<description>[...] Fuente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PICCORO</title>
		<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-13436</link>
		<dc:creator>PICCORO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 22:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/#comment-13436</guid>
		<description>LISTO LOS PAQUETES NUEVOS DE ISOS, pronto el “cdemu-userspace” :

para montar directamente la img debes tener el cdemu userspace, compilarlo en el kernel e instalarlo.. publicare un paquete en una semana

http://qgqlochekone.blogspot.com/2008/04/iso-linux-debian-venenux-tools.html

aparte de tener absolutamente todos los conversores, y los paquetes de amd64 los pongo en unos dias!

hay dos utilidades para los “puro clicks guindosers en linux” que son graficas, con un simple click derecho! claro, solo para kde!

los manuales estan en las paginas man asi: “man xxx2iso”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LISTO LOS PAQUETES NUEVOS DE ISOS, pronto el “cdemu-userspace” :</p>
<p>para montar directamente la img debes tener el cdemu userspace, compilarlo en el kernel e instalarlo.. publicare un paquete en una semana</p>
<p><a href="http://qgqlochekone.blogspot.com/2008/04/iso-linux-debian-venenux-tools.html" rel="nofollow">http://qgqlochekone.blogspot.com/2008/04/iso-linux-debian-venenux-tools.html</a></p>
<p>aparte de tener absolutamente todos los conversores, y los paquetes de amd64 los pongo en unos dias!</p>
<p>hay dos utilidades para los “puro clicks guindosers en linux” que son graficas, con un simple click derecho! claro, solo para kde!</p>
<p>los manuales estan en las paginas man asi: “man xxx2iso”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GMOUNTHISO, un daemontools &#171; PC Obsesion</title>
		<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-12557</link>
		<dc:creator>GMOUNTHISO, un daemontools &#171; PC Obsesion</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 20:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/#comment-12557</guid>
		<description>[...] Ya hemos hablado de aplicaciones para montar imágenes de discos con excelentes resultados, pero no puedo dejar pasar el momento para poder recomendarles GmountIso el cual con una interfaz muy intuitiva nos permite dejar de lado el terminal y hacerlo de manera gráfica. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya hemos hablado de aplicaciones para montar imágenes de discos con excelentes resultados, pero no puedo dejar pasar el momento para poder recomendarles GmountIso el cual con una interfaz muy intuitiva nos permite dejar de lado el terminal y hacerlo de manera gráfica. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Montar imagenes ISO &#171; Jvare Blog</title>
		<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-12323</link>
		<dc:creator>Montar imagenes ISO &#171; Jvare Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 23:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/#comment-12323</guid>
		<description>[...] Una de ellas es  y podemos descargarlo para Ubuntu Gutsy e instalarlo Otra es Gisomount y seguir las instrucciones del Blog de Cesarius para su instalación Por último está Gmountiso y seguir las instrucciones de Cesarius Blog para su instalación [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Una de ellas es  y podemos descargarlo para Ubuntu Gutsy e instalarlo Otra es Gisomount y seguir las instrucciones del Blog de Cesarius para su instalación Por último está Gmountiso y seguir las instrucciones de Cesarius Blog para su instalación [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniel</title>
		<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-12296</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 00:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/#comment-12296</guid>
		<description>disculpa , ya lo instale pero ahora como lo hecho a andar..
tego ubuntu 7.10 y uso gnome
podrias explicarme como , gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>disculpa , ya lo instale pero ahora como lo hecho a andar..<br />
tego ubuntu 7.10 y uso gnome<br />
podrias explicarme como , gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Orozco</title>
		<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-12138</link>
		<dc:creator>Jose Orozco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 00:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/#comment-12138</guid>
		<description>Sirve para ejecutar el contenido de la imagen como una unidad virtual?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sirve para ejecutar el contenido de la imagen como una unidad virtual?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daival</title>
		<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-9053</link>
		<dc:creator>Daival</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 20:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/#comment-9053</guid>
		<description>No es exactamente lo mismo porke yo todavia no he sido capaz de montar imagenes pero esta herramienta de kde te permite ademas de ver lo ke tienes en esa imagen poder comvertir entre distintos tipos de imagenes a iso asi si tenemos una nrg, mdf etc convertirla a iso de forma grafica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es exactamente lo mismo porke yo todavia no he sido capaz de montar imagenes pero esta herramienta de kde te permite ademas de ver lo ke tienes en esa imagen poder comvertir entre distintos tipos de imagenes a iso asi si tenemos una nrg, mdf etc convertirla a iso de forma grafica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sargate</title>
		<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-8906</link>
		<dc:creator>Sargate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 04:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/#comment-8906</guid>
		<description>ya probaste isomaster? es para gnome</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya probaste isomaster? es para gnome</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cesarius</title>
		<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-8114</link>
		<dc:creator>Cesarius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 20:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/#comment-8114</guid>
		<description>@ &lt;strong&gt;Carlos:&lt;/strong&gt; he leido tu artículo y me parece muy completo. Te comento que sigo usando gISOmount en lugar de otros porque sigue dándome la funcionalidad que necesito. Por cierto si soy gnomero, pero aprecio muchísimo aplicaciones de KDE que no me disgusta. 

Gracias por sus comentarios.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ <strong>Carlos:</strong> he leido tu artículo y me parece muy completo. Te comento que sigo usando gISOmount en lugar de otros porque sigue dándome la funcionalidad que necesito. Por cierto si soy gnomero, pero aprecio muchísimo aplicaciones de KDE que no me disgusta. </p>
<p>Gracias por sus comentarios.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-8112</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 20:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/#comment-8112</guid>
		<description>Precisamente a propósito de un post que escribí sobre software para Iso&#039;s alguien me comentó lo de Gisomount y he llegado a tu blog. Tan solo decirte que la otra herramienta que conocía que también es GUI es AcetoneISO (http://www.kde-apps.org/content/show.php?content=44805). La pega es que necesita las librerías QT (bueno solo es una pega si eres &quot;gnomero&quot; 100%), además de Komander y p7zip. Por lo demás la verdad que la he probado y no está nada mal. Te dejo el post de mi blog por si quieres echarle un vistazo:
http://www.carlosatares.com/2007/06/04/acetoneiso-trabajar-con-imagenes-en-linux/#comment-16600

Enhorabuena por tu blog, Me encanta la parte de UnbuntuGO

Un abrazo linuxero latinoamericano desde España,


Carlos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precisamente a propósito de un post que escribí sobre software para Iso&#8217;s alguien me comentó lo de Gisomount y he llegado a tu blog. Tan solo decirte que la otra herramienta que conocía que también es GUI es AcetoneISO (<a href="http://www.kde-apps.org/content/show.php?content=44805" rel="nofollow">http://www.kde-apps.org/content/show.php?content=44805</a>). La pega es que necesita las librerías QT (bueno solo es una pega si eres &#8220;gnomero&#8221; 100%), además de Komander y p7zip. Por lo demás la verdad que la he probado y no está nada mal. Te dejo el post de mi blog por si quieres echarle un vistazo:<br />
<a href="http://www.carlosatares.com/2007/06/04/acetoneiso-trabajar-con-imagenes-en-linux/#comment-16600" rel="nofollow">http://www.carlosatares.com/2007/06/04/acetoneiso-trabajar-con-imagenes-en-linux/#comment-16600</a></p>
<p>Enhorabuena por tu blog, Me encanta la parte de UnbuntuGO</p>
<p>Un abrazo linuxero latinoamericano desde España,</p>
<p>Carlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dacid1902</title>
		<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-6844</link>
		<dc:creator>dacid1902</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 07:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/#comment-6844</guid>
		<description>Muchas muchas gracias... manejo muchas imagenes iso...y la estaba cansado de la consola... ya le hice su icono y esta de pelos... muchas gracias de nuevo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas muchas gracias&#8230; manejo muchas imagenes iso&#8230;y la estaba cansado de la consola&#8230; ya le hice su icono y esta de pelos&#8230; muchas gracias de nuevo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gISOmount, montando imágenes ISO gráficamente &#171; El Blog de rubensa</title>
		<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-6335</link>
		<dc:creator>gISOmount, montando imágenes ISO gráficamente &#171; El Blog de rubensa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 21:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/#comment-6335</guid>
		<description>[...] Vía     Posted by rubensa Filed in Ubuntu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía     Posted by rubensa Filed in Ubuntu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Rincón del Tio Nuke &#187; Recuperar CDs o DVDs dañados</title>
		<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-6106</link>
		<dc:creator>El Rincón del Tio Nuke &#187; Recuperar CDs o DVDs dañados</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 20:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/#comment-6106</guid>
		<description>[...] Para montar las imágenes gráficamente podéis usar la genial utilidad gISOmount. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para montar las imágenes gráficamente podéis usar la genial utilidad gISOmount. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gISOMuont, Imagenes cd en linux! &#171; .::LINUXTation3::.</title>
		<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-5985</link>
		<dc:creator>gISOMuont, Imagenes cd en linux! &#171; .::LINUXTation3::.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 12:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/#comment-5985</guid>
		<description>[...] Para leer el articulo pica aquí. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para leer el articulo pica aquí. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Montador de imágenes Gisomount &#171; Ubuntu y yo</title>
		<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-5818</link>
		<dc:creator>Montador de imágenes Gisomount &#171; Ubuntu y yo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 12:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/#comment-5818</guid>
		<description>[...] Tal y como os dije hace poco tiempo, descubrí un programa para cortar y unir archivos en modo gráfico, sin tener que recurrir a la consola y usar el comando split. Ahora en este caso, gracias al blog de Cesarius descubrí una buena alternativa al comando mount en el montaje de las imágenes iso. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tal y como os dije hace poco tiempo, descubrí un programa para cortar y unir archivos en modo gráfico, sin tener que recurrir a la consola y usar el comando split. Ahora en este caso, gracias al blog de Cesarius descubrí una buena alternativa al comando mount en el montaje de las imágenes iso. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gISOmount, para montar imágenes CD/DVD gráficamente at Alexander Garzon</title>
		<link>http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/comment-page-1/#comment-5680</link>
		<dc:creator>gISOmount, para montar imágenes CD/DVD gráficamente at Alexander Garzon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 15:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/gisomount-montando-tus-imagenes-graficamente-en-ubuntulinux/#comment-5680</guid>
		<description>[...] Leer artículo aquí [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leer artículo aquí [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.770 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-02-25 02:33:12 -->
