<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Scibuntu, script de Ubuntu para científicos.</title>
	<atom:link href="http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/</link>
	<description>Cibercultura &#124; GNU/Linux &#124; Software Libre</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 01:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: daniush</title>
		<link>http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/comment-page-1/#comment-17719</link>
		<dc:creator>daniush</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/#comment-17719</guid>
		<description>Hola,

Estoy tratando de instalar sciubuntu...habiendo instalado ubuntu hace sólo unos días por lo que no estoy muy familiarizado con él. Me quedé estancado en las instrucciones cuando me pide que habilita los repositorios multiverse y universe en Synaptic. Entro a Synaptic pero veo tantos paquetes individuales dentro de decenas de carpetas: administración, bibliotecas, dispositivos, etc. que no se que es lo que tengo que habilitar...ni como.

saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Estoy tratando de instalar sciubuntu&#8230;habiendo instalado ubuntu hace sólo unos días por lo que no estoy muy familiarizado con él. Me quedé estancado en las instrucciones cuando me pide que habilita los repositorios multiverse y universe en Synaptic. Entro a Synaptic pero veo tantos paquetes individuales dentro de decenas de carpetas: administración, bibliotecas, dispositivos, etc. que no se que es lo que tengo que habilitar&#8230;ni como.</p>
<p>saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anonimo</title>
		<link>http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/comment-page-1/#comment-16518</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 01:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/#comment-16518</guid>
		<description>este mensaje me lo dejo un muchacho por medio del msn (messinger) 
pues la verdad yo tengo 14 años y puedo encontrar una cura. yo no la hago pues por ke no tengo las herramientas. si algun cientifico me lee este mensaje. la influenza se ataca disminuyendo la cantidad de carbohidratos introducidos al cuerpo, es decir, al momento de ingerir carbohidratos el organismo se revitaliza, y eso hace mas fuerte el mencionado virus. mi propuesta es: ocasionar se asimismo una enfermedad no mortal para combatir la influenza, por favor haganme caso, esta es la unica manera de salvarnos de la extincion del humano)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este mensaje me lo dejo un muchacho por medio del msn (messinger)<br />
pues la verdad yo tengo 14 años y puedo encontrar una cura. yo no la hago pues por ke no tengo las herramientas. si algun cientifico me lee este mensaje. la influenza se ataca disminuyendo la cantidad de carbohidratos introducidos al cuerpo, es decir, al momento de ingerir carbohidratos el organismo se revitaliza, y eso hace mas fuerte el mencionado virus. mi propuesta es: ocasionar se asimismo una enfermedad no mortal para combatir la influenza, por favor haganme caso, esta es la unica manera de salvarnos de la extincion del humano)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ubuntu Go! - Lenguaje cotidiano y fácil de entender at Blog Borchani Studios</title>
		<link>http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/comment-page-1/#comment-15615</link>
		<dc:creator>Ubuntu Go! - Lenguaje cotidiano y fácil de entender at Blog Borchani Studios</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 15:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/#comment-15615</guid>
		<description>[...] Scibuntu, script de Ubuntu para científicos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scibuntu, script de Ubuntu para científicos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como recuperarte de una contraseña olvidada en Ubuntu &#171; www.luischedy.uni.cc</title>
		<link>http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/comment-page-1/#comment-11987</link>
		<dc:creator>Como recuperarte de una contraseña olvidada en Ubuntu &#171; www.luischedy.uni.cc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 16:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/#comment-11987</guid>
		<description>[...] Scibuntu, script de Ubuntu para científicos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scibuntu, script de Ubuntu para científicos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog de Juan58 &#187; Blog Archive &#187; Instalación de Ubuntu 7.10 beta para ADM64</title>
		<link>http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/comment-page-1/#comment-10978</link>
		<dc:creator>Blog de Juan58 &#187; Blog Archive &#187; Instalación de Ubuntu 7.10 beta para ADM64</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 11:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/#comment-10978</guid>
		<description>[...] 10. Instalar Sciubuntu Extraido de la página de Cesarius [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10. Instalar Sciubuntu Extraido de la página de Cesarius [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Keith</title>
		<link>http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/comment-page-1/#comment-9658</link>
		<dc:creator>Keith</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 00:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/#comment-9658</guid>
		<description>Jose: Como que no hay para calculo estadistico?!?! Que te parece el Octave!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jose: Como que no hay para calculo estadistico?!?! Que te parece el Octave!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose</title>
		<link>http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/comment-page-1/#comment-8820</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 22:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/#comment-8820</guid>
		<description>Por si alguna idea es bienvenida, se podría complementar perfectamente añadiendo software para cálculo estadístico (que no he encontrado casi nada que sea software libre).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por si alguna idea es bienvenida, se podría complementar perfectamente añadiendo software para cálculo estadístico (que no he encontrado casi nada que sea software libre).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ubuntu Go! - Ubuntu en lenguaje cotidiano y fácil de entender &#171; Xyberneticos</title>
		<link>http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/comment-page-1/#comment-6497</link>
		<dc:creator>Ubuntu Go! - Ubuntu en lenguaje cotidiano y fácil de entender &#171; Xyberneticos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 03:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/#comment-6497</guid>
		<description>[...] Scibuntu, script de Ubuntu para científicos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Scibuntu, script de Ubuntu para científicos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cesarius</title>
		<link>http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/comment-page-1/#comment-595</link>
		<dc:creator>Cesarius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 04:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/#comment-595</guid>
		<description>@ &lt;strong&gt;Alcanjo&lt;/strong&gt;: no lo pudiste explicar mejor... y sólo en un renglón!!!

@ &lt;strong&gt;ZoltriX&lt;/strong&gt;: según las necesidades del usuario podrían incluirse más aplicaciones, sería bueno que hicieras tus sugerencias... las escucharán te lo aseguro ;)

@ &lt;strong&gt;Razor Dog&lt;/strong&gt;: negativo Razor, la mayoría de aplicaciones no las conocía apenas me familiarizo con algunas, y otras ni idea :( Ya me documentaré.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ <strong>Alcanjo</strong>: no lo pudiste explicar mejor&#8230; y sólo en un renglón!!!</p>
<p>@ <strong>ZoltriX</strong>: según las necesidades del usuario podrían incluirse más aplicaciones, sería bueno que hicieras tus sugerencias&#8230; las escucharán te lo aseguro <img src='http://www.cesarius.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@ <strong>Razor Dog</strong>: negativo Razor, la mayoría de aplicaciones no las conocía apenas me familiarizo con algunas, y otras ni idea <img src='http://www.cesarius.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Ya me documentaré.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Razor Dog</title>
		<link>http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/comment-page-1/#comment-593</link>
		<dc:creator>Razor Dog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 03:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/#comment-593</guid>
		<description>Aja, contame que tal queda el TeX en Ubuntu?  Ya probaste con tus documentos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aja, contame que tal queda el TeX en Ubuntu?  Ya probaste con tus documentos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ZoltriX</title>
		<link>http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/comment-page-1/#comment-591</link>
		<dc:creator>ZoltriX</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 17:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/#comment-591</guid>
		<description>Les faltó incluir aplicaciones de electrónica analoga y digital, pero por lo demas, pinta bien para comenzar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les faltó incluir aplicaciones de electrónica analoga y digital, pero por lo demas, pinta bien para comenzar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alcanjo</title>
		<link>http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/comment-page-1/#comment-589</link>
		<dc:creator>Alcanjo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 10:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/scibuntu-script-de-ubuntu-para-cientificos/#comment-589</guid>
		<description>Muy buen scritp, es una especie de automatix pero para ciencias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen scritp, es una especie de automatix pero para ciencias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.673 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-06 05:26:29 -->
