<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ubuntu la distribución más popular del 2008 según DistroWatch</title>
	<atom:link href="http://www.cesarius.net/ubuntu-la-distribucion-mas-popular-del-2008-segun-distrowatch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cesarius.net/ubuntu-la-distribucion-mas-popular-del-2008-segun-distrowatch/</link>
	<description>Cibercultura &#124; GNU/Linux &#124; Software Libre</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 19:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: jhony</title>
		<link>http://www.cesarius.net/ubuntu-la-distribucion-mas-popular-del-2008-segun-distrowatch/comment-page-1/#comment-15954</link>
		<dc:creator>jhony</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 22:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/?p=1227#comment-15954</guid>
		<description>debian sexto q bueno  y saben porque sencillamente por su ideologia por eso es q muchs q venimos de windows nos vamos a ubuntu luego a linux mint o quisas a otras distro pero a veces y digo a veces sabemos q existe debian bueno quisas la version 5 de debian sea mejor y ocupe un mejor puesto pero ubuntu es la mejor y linux mint aun no me gusta porque se demora en publicar un version estable pero es uan buena distro pero hay muchas como son MoonOS, Maryan Linux, Elive(no me gusta q sea de pago o quisas conseguir los benditos codigos de invitacion) q utilizan en entorno E17 q esta dando mucho q hablar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>debian sexto q bueno  y saben porque sencillamente por su ideologia por eso es q muchs q venimos de windows nos vamos a ubuntu luego a linux mint o quisas a otras distro pero a veces y digo a veces sabemos q existe debian bueno quisas la version 5 de debian sea mejor y ocupe un mejor puesto pero ubuntu es la mejor y linux mint aun no me gusta porque se demora en publicar un version estable pero es uan buena distro pero hay muchas como son MoonOS, Maryan Linux, Elive(no me gusta q sea de pago o quisas conseguir los benditos codigos de invitacion) q utilizan en entorno E17 q esta dando mucho q hablar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Windows 7beta outside &#171; Xonos</title>
		<link>http://www.cesarius.net/ubuntu-la-distribucion-mas-popular-del-2008-segun-distrowatch/comment-page-1/#comment-15497</link>
		<dc:creator>Windows 7beta outside &#171; Xonos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 13:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/?p=1227#comment-15497</guid>
		<description>[...] se le comía, ya con Apple con su nuevo Leopard o los sistemas GNU/Linux con los sistemas Ubuntu a la cabeza con cada vez más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se le comía, ya con Apple con su nuevo Leopard o los sistemas GNU/Linux con los sistemas Ubuntu a la cabeza con cada vez más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.cesarius.net/ubuntu-la-distribucion-mas-popular-del-2008-segun-distrowatch/comment-page-1/#comment-15488</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 02:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/?p=1227#comment-15488</guid>
		<description>Esta es la peor de todas las encuestas, yo una vez solo por probar apretando F5 y aciendo click en enviar vote 10 veces por la misma distribucion, elegi una no muy popular y ya casi desaparecida como es knoppix que no tenia ningun voto y bueno los unicos 10 que tuvo fueron los mios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es la peor de todas las encuestas, yo una vez solo por probar apretando F5 y aciendo click en enviar vote 10 veces por la misma distribucion, elegi una no muy popular y ya casi desaparecida como es knoppix que no tenia ningun voto y bueno los unicos 10 que tuvo fueron los mios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Livez</title>
		<link>http://www.cesarius.net/ubuntu-la-distribucion-mas-popular-del-2008-segun-distrowatch/comment-page-1/#comment-15479</link>
		<dc:creator>Livez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/?p=1227#comment-15479</guid>
		<description>Pues no me trago yo que Mint(una distribución reciente) sea más utilizada que fedora,una de dos,o los chicos de mint están todo el día en la pag de distrowatch a golpe de click o esta medición no es muy fiable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no me trago yo que Mint(una distribución reciente) sea más utilizada que fedora,una de dos,o los chicos de mint están todo el día en la pag de distrowatch a golpe de click o esta medición no es muy fiable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matias</title>
		<link>http://www.cesarius.net/ubuntu-la-distribucion-mas-popular-del-2008-segun-distrowatch/comment-page-1/#comment-15478</link>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/?p=1227#comment-15478</guid>
		<description>Debian 6to??? en que mundo vivimos??? xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Debian 6to??? en que mundo vivimos??? xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: noticias de informatica</title>
		<link>http://www.cesarius.net/ubuntu-la-distribucion-mas-popular-del-2008-segun-distrowatch/comment-page-1/#comment-15476</link>
		<dc:creator>noticias de informatica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/?p=1227#comment-15476</guid>
		<description>yo uso el linux mint y la verdad no me a causado ningun problema todo lo contrario es mas actualizado que el ubuntu y es mas es la evolucion de ubuntu, clato ubuntu es el padre de tan magnifico hijo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo uso el linux mint y la verdad no me a causado ningun problema todo lo contrario es mas actualizado que el ubuntu y es mas es la evolucion de ubuntu, clato ubuntu es el padre de tan magnifico hijo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bat</title>
		<link>http://www.cesarius.net/ubuntu-la-distribucion-mas-popular-del-2008-segun-distrowatch/comment-page-1/#comment-15473</link>
		<dc:creator>bat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarius.net/?p=1227#comment-15473</guid>
		<description>queee?? debian sexto?? juer deberia ser mas usada creo yo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>queee?? debian sexto?? juer deberia ser mas usada creo yo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.742 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-04 21:34:14 -->
